<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Iván Louzán - Opinguino &#187; Publicidad</title>
	<atom:link href="http://blog.opinguino.es/category/publicidad/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.opinguino.es</link>
	<description>Diseñador gráfico y web de A Coruña. El Blog</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 11:00:02 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Audi Vs Vampiros</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2012/01/audi-vs-vampiros/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2012/01/audi-vs-vampiros/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jan 2012 14:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1738</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo la última publicidad de Audi, que por ahora no se emite en España; una interesante &#8220;historia&#8221; de que pasa sí un vampiro va en su nuevo Audi a una fiesta de vampiros.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo la <em><strong>última publicidad de Audi</strong></em>, que por ahora no se emite en España; una interesante &#8220;historia&#8221; de <strong><em>que pasa sí un vampiro va en su nuevo Audi a una fiesta de vampiros</em></strong>.</p>
<p><a href="http://blog.opinguino.es/2012/01/audi-vs-vampiros/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2012/01/audi-vs-vampiros/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Homenaje a Gila publicitario</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/12/homenaje-a-gila-publicitario/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/12/homenaje-a-gila-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Dec 2011 10:00:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1554</guid>
		<description><![CDATA[Hay que reconocer que existen verdaderas obras de arte dentro de la publicidad, un claro ejemplo es la última publicidad de campofrio&#8230; Reunir a algunos de los mejores humoristas españoles y publicitar un producto a la vez que hacen un homenaje al, posiblemente, el mejor humorista español de todo el siglo pasado Gila. Esta genialidad [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Hay que reconocer que existen verdaderas obras de arte dentro de la publicidad, un claro ejemplo es la última <strong>publicidad de campofrio</strong>&#8230; Reunir a algunos de los mejores humoristas españoles y publicitar un producto a la vez que hacen un homenaje al, posiblemente, e<strong>l mejor humorista español de todo el siglo pasado Gila</strong>. Esta genialidad de publicidad ha sido dirigida por el director <strong>Alex de la Iglesia</strong>.</p>
<p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/12/homenaje-a-gila-publicitario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/12/homenaje-a-gila-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8220;Rosa no&#8221; o como pedir las cosas</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/03/ro-no-o-como-pedir-las-cosas/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/03/ro-no-o-como-pedir-las-cosas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Mar 2011 20:17:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grandes artistas]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1418</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo una genialidad de la agencia Shackleton. Corría el año 2007 y la situación era muy sencilla, la agencia iba a inaugurar sus nuevas instalaciones, debido al cambio de oficinas no había presupuesto y llevaban meses pidiendole al administrador de su nueva oficina que les pintara el edificio por fuera, ya que era rosa. Muchos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo una genialidad de la <strong>agencia Shackleton</strong>. Corría el año 2007 y la situación era muy sencilla, la agencia iba a inaugurar sus nuevas instalaciones, debido al cambio de oficinas no había presupuesto y llevaban meses pidiendole al administrador de su nueva oficina que les pintara el edificio por fuera, ya que <strong>era rosa</strong>.</p>
<p><img class="center" src="https://lh5.googleusercontent.com/_2P_WnkZf8lE/TYEZcISzdSI/AAAAAAAAJ24/qxmp29afOss/s400/695.jpg" alt="" width="400" height="279" /></p>
<p>Muchos de nosotros acabaríamos a las malas con el administrador, pero, los chicos de <strong>Shackleton</strong> hicieron una genialidad en forma de viral con la canción &#8220;<strong>colors</strong>&#8220;. El resultado, la fiesta de inauguración fué un éxito, aparición de su viral en diversos medios televisivos, y varios premios en el bolsillo por este grandioso viral y gran versión, por supuesto, interpretada por Victor García-Hoz.</p>
<p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/03/ro-no-o-como-pedir-las-cosas/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/03/ro-no-o-como-pedir-las-cosas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Conferencia &#8220;el proceso creativo publicitario&#8221;</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Mar 2011 14:13:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Manuales y tutoriales]]></category>
		<category><![CDATA[Opinguino]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Recursos]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1409</guid>
		<description><![CDATA[He sido invitado por la Escuela de Imagen y Sonido para dar una charla sobre publicidad y su proceso creativo, tipo introductorio nada más, os dejo la charla y los videos de dentro de la presentación para que todo aquel que la quiera se la pueda descargar y que los alumnos de la escuela la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>He sido invitado por la Escuela de Imagen y Sonido para dar una charla sobre publicidad y su proceso creativo, tipo introductorio nada más, os dejo la charla y los videos de dentro de la presentación para que todo aquel que la quiera se la pueda descargar y que los alumnos de la escuela la puedan conseguir&#8230;</p>
<p class="center"><object id="__sse7270655" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacion-imagen-sonido-110315085348-phpapp01&#038;stripped_title=el-proceso-creativo-publicitario&#038;userName=opinguino" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse7270655" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=presentacion-imagen-sonido-110315085348-phpapp01&#038;stripped_title=el-proceso-creativo-publicitario&#038;userName=opinguino" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object></p>
<p>Los videos de la charla por orden:</p>
<p class="center"><strong>Historia de un letrero</strong></p>
<p class="center"><p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p class="center"><strong>Dove Evolution</strong></p>
<p class="center"><p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p class="center"><strong>Regala memoria</strong></p>
<p class="center"><p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p class="center"><strong>This is twitter</strong></p>
<p class="center"><p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p class="center"><strong>Hay razones para creer en un mundo mejor, pero no están en Coca-Cola</strong> (este lo están borrando, sí no aparece buscarlo por el título)</p>
<p class="center"><p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/03/conferencia-el-proceso-creativo-publicitario/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los viejos anuncios nunca mueren</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/02/los-viejos-anuncios-nunca-mueren/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/02/los-viejos-anuncios-nunca-mueren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 28 Feb 2011 14:27:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1397</guid>
		<description><![CDATA[Os dejo una recopilación en forma de presentación de antiguos anuncios publicitarios, tras ver la presentación podemos decir dos cosas.. Cuanto hemos cambiado y los viejos anuncios nunca mueren]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Os dejo una recopilación en forma de presentación de <strong>antiguos anuncios publicitarios</strong>, tras ver la presentación podemos decir dos cosas.. <strong>Cuanto hemos cambiado</strong> y <strong>los viejos anuncios nunca mueren</strong></p>
<p class="center"><object id="__sse39333" width="425" height="355"><param name="movie" value="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=los-viejos-anuncios-nunca-mueren-24112&#038;stripped_title=los-viejos-anuncios-nunca-mueren&#038;userName=jcnieto" /><param name="allowFullScreen" value="true"/><param name="allowScriptAccess" value="always"/><embed name="__sse39333" src="http://static.slidesharecdn.com/swf/ssplayer2.swf?doc=los-viejos-anuncios-nunca-mueren-24112&#038;stripped_title=los-viejos-anuncios-nunca-mueren&#038;userName=jcnieto" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="355"></embed></object> </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/02/los-viejos-anuncios-nunca-mueren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dándole la vuelta a la publicidad. Caso CocaCola</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/02/dandole-la-vuelta-a-la-publicidad-caso-cocacola/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/02/dandole-la-vuelta-a-la-publicidad-caso-cocacola/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 21 Feb 2011 16:25:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>
		<category><![CDATA[Redes sociales]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1390</guid>
		<description><![CDATA[El departamento de márketing y publicidad de CocaCola debe estar en estos momentos tirándose de los pelos. La verdad es que el último spot de la empresa ha tenido mucha repercusión, los 3 primeros días, a partir del cuarto día, empezaron a aparecer &#8220;remakes&#8221; por la red sobre diversos temas, pero cuando este remake se [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>El departamento de <strong>márketing y publicidad de CocaCola </strong>debe estar en estos momentos tirándose de los pelos. La verdad es que el último spot de la empresa ha tenido mucha repercusión, los 3 primeros días, a partir del cuarto día, empezaron a aparecer &#8220;remakes&#8221; por la red sobre diversos temas, pero cuando este remake se vuelve contra la compañía, los efectos que puede tener sobre la campaña pueden ser bastante desalentadores.</p>
<p>Esto es lo que pasa, cuando te<strong> inventas datos para crear un spot publicitario</strong> y luego la gente lo vuelve contra tí, que aparecen cosas como esta&#8230;</p>
<p class="center"><p><a href="http://blog.opinguino.es/2011/02/dandole-la-vuelta-a-la-publicidad-caso-cocacola/"><em>Pinche aquí para ver el vídeo</em></a></p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/02/dandole-la-vuelta-a-la-publicidad-caso-cocacola/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Operación TIP. Por una publicidad libre de tópicos</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/02/operacion-tip-por-una-publicidad-libre-de-topicos/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/02/operacion-tip-por-una-publicidad-libre-de-topicos/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Feb 2011 14:47:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1371</guid>
		<description><![CDATA[Ha nacido Operación Tip, una selección que recoge los 50 clichés más típicos del mundo publicitario, las frases que más repiten los clientes, sus gracias y su modo de ver el mundo. Para esta iniciativa han participado cientos de publicistas de todos el país y ahora a salido a la luz el top 50 de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ha nacido <strong>Operación Tip</strong>, una selección que recoge <strong>los 50 clichés más típicos del mundo publicitario</strong>, las frases que más repiten los clientes, sus gracias y su modo de ver el mundo.</p>
<p><img class="center" title="operacion tip" src="https://lh3.googleusercontent.com/_2P_WnkZf8lE/TVAFbez5hrI/AAAAAAAAA2I/8Wu_iO-7eCU/tip.jpg" alt="" width="550" height="170" /></p>
<p>Para esta iniciativa han participado cientos de publicistas de todos el país y ahora a salido a la luz el <strong>top 50</strong> de ellos. que además te puedes decargar desde la web de<strong><a href="http://www.operaciontip.com/" target="_blank"> Operación TIP</a></strong>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/02/operacion-tip-por-una-publicidad-libre-de-topicos/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Spot para Penguin Group. De lo mejor que he visto</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2011/01/spot-para-penguin-group-de-lo-mejor-que-he-visto/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2011/01/spot-para-penguin-group-de-lo-mejor-que-he-visto/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 11 Jan 2011 12:15:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Impresionante es la palabra que me salió de la boca al ver el spot que han preparado los chicos de Sponge Chicago para Penguin Group. Todo eso para presentar el nuevo libro de Eduardo Porter de &#8220;the price of everything&#8221;. Realmente esta publicidad me ha llenado, de lo mejor que he visto en los últimos [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="center" title="penguin group spot" src="http://lh5.ggpht.com/_2P_WnkZf8lE/TSxJEQ6PhBI/AAAAAAAAAzw/JL4QMZbzlfU/penguin.jpg" alt="" width="637" height="358" /></p>
<p>Impresionante es la palabra que me salió de la boca al ver el <strong>spot</strong> que han preparado los chicos de<strong> <a href="http://www.spongechicago.com/" target="_blank">Sponge Chicago</a></strong> para <strong>Penguin Group</strong>. Todo eso para presentar el nuevo libro de <strong>Eduardo Porter</strong> de <strong>&#8220;the price of everything&#8221;</strong>. Realmente esta publicidad me ha llenado, de lo mejor que he visto en los últimos tiempos.</p>
<p class="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/brYgZN0beeI?fs=1&amp;hl=es_ES" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/brYgZN0beeI?fs=1&amp;hl=es_ES" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2011/01/spot-para-penguin-group-de-lo-mejor-que-he-visto/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>El primer mapping interactivo en España</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2010/12/el-primer-mapping-interactivo-en-espana/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2010/12/el-primer-mapping-interactivo-en-espana/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 20 Dec 2010 11:19:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Android]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1314</guid>
		<description><![CDATA[Madrid ha sido el escenario para realizar el primer mapping interactivo que se hace en españa. El mapping consiste en proyectar sobre sobre algo, en este caso un edificio, formas de modo que se adapten perfectamente al edificio; es mucho más que un juego de luces como se puede ver en el video de la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Madrid ha sido el escenario para realizar el primer <strong>mapping interactivo</strong> que se hace en españa. El mapping consiste en proyectar sobre sobre algo, en este caso un edificio, formas de modo que se adapten perfectamente al edificio; es mucho más que un juego de luces como se puede ver en el video de la acción. Una auténtica muestra de tecnología y arte unidas de la mano.</p>
<p>Esta peculiar acción publicitaria fué realizada por Vodafone para promocionar el <strong>Samsung Galaxy Tab</strong>, y los asistentes a la misma pudieron proyectar formas sobre el edificio e, incluso, echarse alguna partida a un juego creado para la ocasión.</p>
<p class="center"><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="560" height="340" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/kaKZpk8TTDk?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" /><param name="allowfullscreen" value="true" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="560" height="340" src="http://www.youtube.com/v/kaKZpk8TTDk?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object></p>
<p class="center">Video visto en: <a href="http://comicpublicidad.blogspot.com/2010/12/mapping-cuando-el-arte-necesita-la.html" target="_blank">Comicpublicidad</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2010/12/el-primer-mapping-interactivo-en-espana/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Premios a los videos virales del 2010</title>
		<link>http://blog.opinguino.es/2010/11/premios-a-los-videos-virales-del-2010/</link>
		<comments>http://blog.opinguino.es/2010/11/premios-a-los-videos-virales-del-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 17:34:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Actualidad]]></category>
		<category><![CDATA[Diseño gráfico]]></category>
		<category><![CDATA[Publicidad]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.opinguino.es/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[Han salido los &#8220;Viral Video Award 2010&#8220;, los premios a los mejores videos virales que se han difundido por la red este año. El ganador como mejor viral a sido el de la campaña de Greenpeace del aceite de malta hacia Nestle. Una campaña que realmente fué espectacular en su momento, pasando completamente Nestle de [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Han salido los &#8220;<a href="http://www.viralvideoaward.com/" target="_blank">Viral Video Award 2010</a>&#8220;, los premios a los mejores videos virales que se han difundido por la red este año. El ganador como mejor viral a sido el de la campaña de <strong>Greenpeace </strong>del aceite de malta hacia <strong>Nestle</strong>. Una campaña que realmente fué espectacular en su momento, pasando completamente Nestle de Greenpeace en los primeros momentos pero que empezó todo a multiplicarse acabando Nestle recibiendo miles de llamadas de ciudadanos pidiendo explicaciones y exigiendo el fin del uso del aceite de malta en la fabricación de su <strong>Kit-kat</strong>. Evidentemente, al final, Nestle tuvo que meter mano al asunto y salir a decir que eliminarían ese aceite en la fabricación del kit-kat por estar colaborando en la destrucción del hábitad de los orangutanes.</p>
<p>Pero, a mi, él que más me ha gustado  y no conocía, es él de la campaña del oso polar de <a href="www.planestupid.com" target="_blank">www.planestupid.com</a> que me he quedado con la boca abierta al verlo:</p>
<p class="center"><object width="560" height="340"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fxis7Y1ikIQ?fs=1&amp;hl=es_ES&amp;color1=0x2b405b&amp;color2=0x6b8ab6" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="560" height="340"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.opinguino.es/2010/11/premios-a-los-videos-virales-del-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

